域名類型 | 首年注冊(cè)(元) | 續(xù)費(fèi)(元/年) | 轉(zhuǎn)入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中國(guó),,具有中國(guó)特色的域名! | 60.00 | 75.00 | 75.00 | 1000.00 |
.top 用.top域名,,塑top品牌 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 2000.00 |
.com 域名注冊(cè)首選,,全球注冊(cè)量第一! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得擁有,! | 35.00 | 85.00 | 85.00 | 1200.00 |
.biz biz域名,,非常具有商業(yè)特色的域名,! | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 800.00 |
.info 國(guó)際頂級(jí)域名,,信息時(shí)代的標(biāo)識(shí)! | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 800.00 |
.cc 極具潛力的國(guó)際頂級(jí)域名,簡(jiǎn)單易記,! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.mobi mobi域名,,是移動(dòng)網(wǎng)站首選,! | 105.00 | 110.00 | 110.00 | 800.00 |
.tv 媒體界域名,,也屬國(guó)別域名,! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.biz 資源豐富,,富具商業(yè)特色的域名。 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
.net 最具互聯(lián)網(wǎng)特色的通用頂級(jí)域名之一 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 800.00 |
.me 國(guó)別域名,英文me(我)的引申意思 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.asia 亞洲地區(qū)的區(qū)域性國(guó)際頂級(jí)域名 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.gov.cn 中國(guó)政府機(jī)關(guān)/部門的專屬域名,! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 |
.org 受信賴的域名,,適合組織機(jī)構(gòu)注冊(cè)! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.co 代表公司和商業(yè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.中國(guó) 富有影響力的國(guó)家中文域名,! | 35.00 | 85.00 | 85.00 | 1200.00 |
.網(wǎng)絡(luò) 極具個(gè)性和專業(yè)的新一代中文域名,! | 35.00 | 85.00 | 85.00 | 1200.00 |
.wang 寓意網(wǎng)絡(luò),,互聯(lián)網(wǎng)域名首選,! | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 800.00 |
.vip VIP,寓意著尊貴的象征,! | 28.00 | 36.00 | 36.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含義 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.ltd 有限公司后綴 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路無知己 天下誰人不識(shí) | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 1200.00 |
.link 即刻鏈接世界 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 1000.00 |
.com.cn 雙重含義,,優(yōu)質(zhì)域名必選,! | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
.net.cn .net.cn體現(xiàn)強(qiáng)烈的中國(guó)文化特色,! | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
.org.cn 一般用于機(jī)構(gòu)組織注冊(cè) | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
.group 大氣的的新頂級(jí)域名 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 600.00 |
.shop shop,商店,,購(gòu)物的寓意,! | 49.00 | 188.00 | 188.00 | 2600.00 |
.信息 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)升華的象征,! | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1200.00 |
.site site表示站點(diǎn),,更一目了然 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
域名類型 | 首年注冊(cè)(元) | 續(xù)費(fèi)(元/年) | 轉(zhuǎn)入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.top 用.top域名,,塑top品牌 | 50.00 | 60.00 | 60.00 | 2000.00 |
.wang 寓意網(wǎng)絡(luò),,互聯(lián)網(wǎng)域名首選! | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 800.00 |
.vip VIP,寓意著尊貴的象征,! | 28.00 | 36.00 | 36.00 | 1200.00 |
.store .store域名,表示商店,零售等含義 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
.ltd 有限公司后綴 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1000.00 |
.club 莫愁前路無知己 天下誰人不識(shí) | 65.00 | 65.00 | 65.00 | 1200.00 |
.link 即刻鏈接世界 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 1000.00 |
.group 大氣的的新頂級(jí)域名 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 600.00 |
.shop shop,商店,,購(gòu)物的寓意! | 49.00 | 188.00 | 188.00 | 2600.00 |
.site site表示站點(diǎn),,更一目了然 | 25.00 | 60.00 | 60.00 | 1000.00 |
域名類型 | 首年注冊(cè)(元) | 續(xù)費(fèi)(元/年) | 轉(zhuǎn)入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.com 域名注冊(cè)首選,全球注冊(cè)量第一,! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1500.00 |
.biz biz域名,,非常具有商業(yè)特色的域名,! | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 800.00 |
.info 國(guó)際頂級(jí)域名,,信息時(shí)代的標(biāo)識(shí)! | 96.00 | 96.00 | 96.00 | 800.00 |
.cc 極具潛力的國(guó)際頂級(jí)域名,簡(jiǎn)單易記,! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.mobi mobi域名,,是移動(dòng)網(wǎng)站首選,! | 105.00 | 110.00 | 110.00 | 800.00 |
.tv 媒體界域名,,也屬國(guó)別域名,! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.biz 資源豐富,,富具商業(yè)特色的域名。 | 85.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 |
.net 最具互聯(lián)網(wǎng)特色的通用頂級(jí)域名之一 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 800.00 |
.me 國(guó)別域名,,英文me(我)的引申意思 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.asia 亞洲地區(qū)的區(qū)域性國(guó)際頂級(jí)域名 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.org 受信賴的域名,,適合組織機(jī)構(gòu)注冊(cè)! | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
.co 代表公司和商業(yè) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
域名類型 | 首年注冊(cè)(元) | 續(xù)費(fèi)(元/年) | 轉(zhuǎn)入(元) | 贖回(元) |
---|---|---|---|---|
.cn 寓意中國(guó),,具有中國(guó)特色的域名! | 60.00 | 75.00 | 75.00 | 1000.00 |
.公司 新一代的中文域名,值得擁有,! | 35.00 | 85.00 | 85.00 | 1200.00 |
.gov.cn 中國(guó)政府機(jī)關(guān)/部門的專屬域名! | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 800.00 |
.中國(guó) 富有影響力的國(guó)家中文域名,! | 35.00 | 85.00 | 85.00 | 1200.00 |
.網(wǎng)絡(luò) 極具個(gè)性和專業(yè)的新一代中文域名,! | 35.00 | 85.00 | 85.00 | 1200.00 |
.com.cn 雙重含義,,優(yōu)質(zhì)域名必選,! | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
.net.cn .net.cn體現(xiàn)強(qiáng)烈的中國(guó)文化特色,! | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
.org.cn 一般用于機(jī)構(gòu)組織注冊(cè) | 30.00 | 34.00 | 34.00 | 800.00 |
.信息 中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)升華的象征! | 135.00 | 135.00 | 135.00 | 1200.00 |
Copyright ? 2013-2020. All Rights Reserved. 恒訊科技 深圳市恒訊科技有限公司 粵ICP備20052954號(hào) IDC證:B1-20230800.移動(dòng)站